ELECTROLISIS SALINA PRO 250 BSV
Piscinas de instalaciones públicas y semipúblicas con una gran afluencia de usuarios.
Cloradores salinos pro 250 Bsv
Características
- Menor consumo eléctrico
- Grado de estanqueidad (IP21)
- Menor temperatura de trabajo
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usa
- fácil e intuitivo de usar

Especificciones electrolisis salina pro 50 - 200 Bsv
Modelo | PRO 250 v2 |
Tensión de alimentacion | 230 Vac – 50 Hz / 60 Hz |
Corriente maxima de la celula | 45 A |
Produccion g/hora | 250 g/h |
Potencia maxima | 1300 W |
Tension maxima de celula | 28 Vcc |
Sal necesaria | 4 g/l |
Seleccion de idioma | Si |
Regulacion de cloro manual | Si |
Regulacion de cloro automatico | Si |
Indicacion de lectura redox | Si |
CIndicacion de lectura de Ph | Si |
Indicacion de falta de sal | Si |
Indicacion de exceso de sal | Si |
Indicacion de temperatura del agu | Si |
Autolimpiable | Si |
Indicador nivel de sal | Si |
Indicador estado de vida de la celula | Si |
Desconexiones automaticas | |
Falta de flujo de agua | Si |
Por sobrecarga | Si |
Por sobrecircuito | Si |
Por sobretemperatura | Si |
Opciones | |
Kit advanced (Orp) | Si |
Kit auto (Ph) | Si |
Kit sonda de temperatura | Si |
Kit sonda amperometrica (ppm) | Si |
Kit sonda agua | Si |
Kit connect (Eypools) | Si |
Medidas | |
Equipo | 970 x 600 x 480 mm 37kg |
Embalaje | 280 x 308 x 89 mm |